メンズブランド サイズ表
海外メンズブランドのサイズ表です。商品購入の際の参考にしてください。
ご質問などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
メンズウエア
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| イタリアサイズ | - | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | - | - |
| 首回り (inch) | 33-35 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 46-47 | 48-49 |
| 胸囲 (inch) | 74-83 | 84-93 | 94-103 | 104-114 | 115-124 | 127-132 | 137-142 |
| 胴回り (inch) | 60-63 | 64-78 | 79-88 | 89-98 | 99-109 | 117-122 | 127-132 |
| 袖丈 Regular(inch) | 81-82 | 83-84 | 85-86 | 87-89 | 90-91 | 91-93 | 93-94 |
| 袖丈 Tallv (inch) | - | 86-87 | 88-90 | 91-92 | 93-95 | 95-97 | 97-98 |
シャツ・ジャケット・ブルゾン(背面採寸)
|
Tシャツ(背面採寸)
|
メンズ パンツ
■W(ウエスト)×L(レングス) インチ・センチ表
| インチ(inch) | センチ(cm) | インチ(inch) | センチ(cm) |
| 26 | 66 |
33 | 83.8 |
| 27 | 68.6 | 34 | 86.4 |
| 28 | 71.1 | 35 | 88.9 |
| 29 | 73.7 | 36 | 91.4 |
| 30 | 76.2 | 37 | 94 |
| 31 | 78.7 | 38 | 96.5 |
| 32 | 81.3 | 39 | 99 |
※1インチ=2.54cmです ※レングスは股下から裾までの長さです
パンツ
|
ベルト
|
メンズ シューズ
| 日本 | イタリア | イギリス | アメリカ | フランス |
| 24 | 41 |
5 | 6 | 38 |
| 24.5 | - | 51/2 | 61/2 | 281/2 |
| 25 | 42 | 6 | 7 | 39 |
| 25.5 | 43 | 61/2 | 71/2 | 40 |
| 26 | - | 7 | 8 | 401/2 |
| 26.5 | 44 | 71/2 | 81/2 | 41 |
| 27 | 45 | 8 | 9 | 42 |
| 27.5 | - | 81/2 | 91/2 | 421/2 |
| 28 | - | 9 | 10 | 43 |
| 28.5 | - | 91/2 | 101/2 | 44 |
| 29 | - | 10 | 11 | 441/2 |
| 29.5 | - | 101/2 | 111/2 | 45 |
| 30 | - | 11 | 12 | 46 |
※メーカーによりサイズは若干異なります




